2020. Tagespreis (Raum/Nacht) |
Vor- und Untersaison |
Hauptsaison | |
S |
Einbettzimmer | 53,3 € | 63 € |
Doppelzimmer | 72,7 € | 84 € | |
Familienzimmer | 95,3 € | 116,7 € | |
P |
Einbettzimmer | 61,3 € | 73 € |
Zweibettzimmer | 80,7 € | 94 € | |
Familienzimmer | 119,3 € | 136 € | |
Gästebett ab 12 Jahre | 19,3 € | 21 € | |
Gästebett zwischen 3-11,99 Jaahre | 14 € | 15,3 € | |
Haustier | 23,3 € | ||
Bademantel | 2,2 € | ||
Salzzimmer Person/Stunde | 3,3 € | ||
Parkplatz Nacht/Auto | 2,5 € | ||
Halb Pension (/Person) 3 Gerichte | 11,7 € | ||
Halb Pension für Kinder (/Person) 3 Gerichte | 8,6 € | ||
Ortstaxe (/Person) | 1,8 € | ||
Vor- und Untersaison | 01.02-06.30; 09.01-12.26 | ||
Hoch saison | 06.16-08.31; 12.27.-01.01 Ostern, Pfingsten, langes Wochenende | ||
Unsere Preise sind Bruttopreisen, Mehrwertsteuer ist inkludiert und Fhrüschtück einhalten. |